廣州市南國學校2019年體育藝術特長生擬錄取名單公示
經廣州市南國學校專業測試及天河區教育局審核,我校擬錄取13名體育、藝術特長生,現將名單、成績公示如下:
公示時間:2019年6月6日至2019年6月13日
監督舉報電話:38200230、13719302156
聯系人:鄧野茅
廣州市南國學校
2019-6-6
序號 | 畢業學校 | 姓名 | 性別 | 考號 | 體育專項 |
體育項目 成績 |
備注 |
1 | 車陂小學 | 梁詩韻 | 女 | 440106002225201310108 | 無線電 | 97.57 | |
2 | 車被小學 | 蘇家怡 | 女 | 440106002225201310033 | 無線電 | 81.85 | |
3 | 員村小學 | 胡嘉露 | 女 | 440106002217201310094 | 籃球 | 96 | |
4 | 員村小學 | 盧婧 | 女 | 440106002217201310088 | 籃球 | 94 | |
5 | 冼村小學 | 冼子昊 | 男 | 440106002281201310041 | 足球 | 94 | |
6 | 員村小學 | 鄭曉航 | 男 | 440106002217201310197 | 籃球 | 90 | |
7 | 冼村小學 | 王晟容 | 男 | 440106002281201310101 | 足球 | 90 | |
8 | 員村小學 | 夏與歡 | 男 | 440106002217201310019 | 籃球 | 89 | |
9 | 前進小學 | 羅名潤 | 男 | 440106003309201310155 | 足球 | 89 | |
10 | 華融小學 | 楊鎧鳴 | 男 | 440106002231201310007 | 足球 | 84 | |
11 | 員村小學 | 于文濤 | 男 | 440106002217201310026 | 籃球 | 80 |
序號 | 畢業學校 | 姓名 | 性別 | 考號 | 藝術專項 |
藝術項目 成績 |
備注 |
1 | 冼村小學 | 梁泳堯 | 女 | 440106002281201310021 | 舞蹈 | 92.33 | |
2 | 棠德南小學 | 梁紫瑩 | 女 | 440106002224201310169 | 民樂 | 74 |
公示時間:2019年6月6日至2019年6月13日
監督舉報電話:38200230、13719302156
聯系人:鄧野茅
廣州市南國學校
2019-6-6